Piramide poblacional de Los Corrales en el año 2013.

| Población de LOS CORRALES, por sexo y edad, en el año 2013 | -----|||
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | -----
| 0-4 | 105 | 91 | 196 | -----
| 5-9 | 98 | 96 | 194 | -----
| 10-14 | 135 | 111 | 246 | -----
| 15-19 | 132 | 109 | 241 | -----
| 20-24 | 171 | 155 | 326 | -----
| 25-29 | 154 | 132 | 286 | -----
| 30-34 | 154 | 127 | 281 | -----
| 35-39 | 143 | 136 | 279 | -----
| 40-44 | 143 | 143 | 286 | -----
| 45-49 | 171 | 157 | 328 | -----
| 50-54 | 192 | 156 | 348 | -----
| 55-59 | 119 | 120 | 239 | -----
| 60-64 | 96 | 98 | 194 | -----
| 65-69 | 84 | 88 | 172 | -----
| 70-74 | 48 | 68 | 116 | -----
| 75-79 | 63 | 82 | 145 | -----
| 80-84 | 47 | 62 | 109 | -----
| 85- | 20 | 41 | 61 | -----
TOTAL | 2.075 | 1.972 | 4.047 | -----

