Evolución de la población desde 1900 hasta 2012
- ???label.link.back???
- ???label.link.share???
29/08/2013
| LOS CORRALES - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012 | -----|||
| AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | -----
| 1900 | 0 | 0 | 2.575 | -----
| 1910 | 0 | 0 | 2.704 | -----
| 1920 | 0 | 0 | 2.873 | -----
| 1930 | 0 | 0 | 3.523 | -----
| 1940 | 0 | 0 | 3.718 | -----
| 1950 | 0 | 0 | 3.775 | -----
| 1960 | 0 | 0 | 3.860 | -----
| 1970 | 0 | 0 | 3.747 | -----
| 1981 | 0 | 0 | 3.279 | -----
| 1986 | 1.981 | 1.868 | 3.849 | -----
| 1987 | 1.985 | 1.876 | 3.861 | -----
| 1988 | 2.024 | 1.890 | 3.914 | -----
| 1989 | 2.036 | 1.899 | 3.935 | -----
| 1990 | 2.039 | 1.899 | 3.938 | -----
| 1991 | 2.037 | 1.943 | 3.980 | -----
| 1992 | 2.058 | 1.969 | 4.027 | -----
| 1993 | 2.096 | 1.990 | 4.086 | -----
| 1994 | 2.120 | 2.015 | 4.135 | -----
| 1995 | 2.129 | 2.019 | 4.148 | -----
| 1996 | 2.121 | 2.029 | 4.150 | -----
| 1998 | 2.105 | 2.032 | 4.137 | -----
| 1999 | 2.108 | 2.025 | 4.133 | -----
| 2000 | 2.111 | 2.030 | 4.141 | -----
| 2001 | 2.093 | 2.022 | 4.115 | -----
| 2002 | 2.093 | 2.024 | 4.117 | -----
| 2003 | 2.087 | 1.999 | 4.086 | -----
| 2004 | 2.075 | 2.009 | 4.084 | -----
| 2005 | 2.095 | 2.000 | 4.095 | -----
| 2006 | 2.088 | 2.000 | 4.088 | -----
| 2007 | 2.081 | 1.995 | 4.076 | -----
| 2008 | 2.085 | 1.996 | 4.081 | -----
| 2009 | 2.078 | 1.995 | 4.073 | -----
| 2010 | 2.070 | 1.993 | 4.063 | -----
| 2011 | 2.065 | 1.979 | 4.044 | -----
| 2012 | 2.096 | 1.994 | 4.090 | -----
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

